- Advertisement -
Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστιο διπλό στο Ντραγκάο, επικρατώντας 1-0 της Πόρτο με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Χάρη σε αυτό τη νίκη η Ελλάδα ανέβηκε στην 11η θέση, προσπερνώντας την Αυστρία, όπως έκανε και η Νορβηγία με τη νίκη της Μπόντο/Γκλιμτ.
Η χώρας μας ανέβηκε σε αυτή τη θέση για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.
Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η μέχρι την 20η θέση
- Τουρκία 41.300 – 7.700 (3/5)
- Ελλάδα 35.125 – 8.500 (3/4)
- Νορβηγία 35.062 – 7.182 (2/4)
- Αυστρία 34.950 – 8.125 (3/5)
- Ελβετία 33.225 – 6.650 (2/5)
- Σκωτία 33.100 – 6.800 (2/5)
- Δανία 32.793 – 6.468 (2/4)
- Πολωνία 31.875 -8.625 (2/4)
- Ισραήλ 31.625 – 2.875 (1/4)
- Κροατία 26.525 – 5.375 (1/4)
- Κύπρος 25.662 – 8.687 (3/4)
- Advertisement -